Stainless Steel Precision Casting/Investing Casting 3-PIECE Threaded Ball Valve
Ubwino wake
1. Kukaniza kwamadzimadzi kumakhala kochepa, ndipo coefficient yake yotsutsa ndi yofanana ndi gawo la chitoliro cha kutalika kwake.
2. Mapangidwe osavuta, kukula kochepa ndi kulemera kochepa.
3. Zolimba komanso zodalirika, zida zosindikizira za valve ya mpira zimagwiritsidwa ntchito kwambiri pulasitiki, zokhala ndi ntchito yabwino yosindikizira, ndipo zimagwiritsidwanso ntchito kwambiri m'makina a vacuum.
4. Zosavuta kugwiritsa ntchito, kutsegula ndi kutseka mwamsanga, ingotembenuzani 90 ° kuchokera kutseguka kwathunthu mpaka kutsekedwa kwathunthu, komwe kuli koyenera kulamulira mtunda wautali.
5. Ndiosavuta kusamalira, valavu ya mpira imakhala ndi dongosolo losavuta, mphete yosindikizira nthawi zambiri imasunthika, ndipo ndiyosavuta kusokoneza ndikusintha.
6. Mukatsegulidwa kwathunthu kapena kutsekedwa kwathunthu, malo osindikizira a mpira ndi mpando wa valve amasiyanitsidwa ndi sing'anga, ndipo pamene sing'anga ikudutsa, sichidzayambitsa kukokoloka kwa valve yosindikiza pamwamba.
7. Mitundu yosiyanasiyana ya ntchito, ma diameters kuyambira ang'onoang'ono mpaka mamilimita angapo, aakulu mpaka mamita angapo, ndipo angagwiritsidwe ntchito kuchokera ku vacuum yapamwamba mpaka kuthamanga kwambiri.Valovu ya mpira, valavu yachipata, valavu yachipata cha mpeni.
Chitsanzo 1
3PC MAVUTO A MPIRA WA AMADZI

Mawonekedwe:
- Kutopa kwathunthu
-Mapeto a ulusi: ANSIB2.1 BS21,DIN259/2999 JIS 130202/130203
Chitsimikizo cholowera mkati
-Zakuthupi: CF8M CF8 CF3M WCB
-Kupanikizika: 1000PSI WOG
-Pressure test: API 598
-Lever chogwiririra ndi chipangizo chotseka
Dimension:
Kukula | Φd | L | H | LO | ΦB ndi | ΦE | ΦS | L2 | Torque |
1/4 | 11 | 50.4 | 48 | 103 | 10.8 | 18 | 14.2 | 10 | 4 ndi5 |
3/8 | 12 | 50.4 | 48 | 103 | 12.7 | 19.5 | 17.6 | 10 | 4 ndi5 |
1/2 | 15 | 61.4 | 50 | 103 | 16.1 | 23 | 21.7 | 10 | 6 ndi8 |
3/4 | 20 | 70 | 60 | 127 | 21 | 28 | 27.1 | 14 | 8 ndime 10 |
1 | 25 | 79.6 | 64 | 127 | 26.7 | 34 | 33.8 | 14 | 12 ndime 5 |
1-1/4 | 32 | 93 | 79 | 154 | 35.1 | 41 | 42.6 | 15 | 18 ndime 20 |
1-1/2 | 38 | 102 | 85 | 154 | 40.5 | 49 | 48.8 | 15 | 25 ndime 30 |
2 | 50 | 124 | 87 | 192 | 54.8 | 61 | 61.1 | 19 | 35 ndime 45 |
2-1/2 | 65 | 156 | 117 | 244 | 65 | 78 | 73.8 | 21 | 55 ndime 65 |
3 | 76 | 179.2 | 125 | 244 | 80.5 | 94 | 89.8 | 24 | 80 ndi90 |
4 | 100 | 218.4 | 173 | 330 | 100 | 116 | 115.5 | 35 | 140 mpaka 160 |
Mndandanda wazinthu:
Ayi. | Chojambula No. | Dzina | Zakuthupi |
1 | V3S0001 | Thupi | CF8M |
2 | V3S0002 | Kapu | CF8M |
3 | V3S0003 | Mpira | CF8M |
4 | V3S0004 | Tsinde | 316 |
5 | V3S0005 | Mpando | PTFE+3%GF |
6 | V3S0006 | Gasket | PTFE |
7 | V3S0007 | Washer wothira | PTFE |
8 | V3S0008 | Kunyamula tsinde | PTFE |
9 | V3S0009 | Gland | 304 |
10 | V3S0010 | Makina ochapira masika | 304 |
11 | V3S0011 | Mtedza | 304 |
12 | V3S0012 | Chogwirizira | 304 |
13 | V3S0013 | Kugwira manja | Mpira |
14 | V3S0014 | Bolt | 304 |
15 | V3S0015 | Makina ochapira masika | 304 |
16 | V3S0016 | Mtedza | 304 |
17 | V3S0017 | Lock washer | 304 |
Chitsanzo 2
3PC MAVUTO A MPIRA WA AMADZI

Mawonekedwe:
- Kutopa kwathunthu
-Mapeto a ulusi: ANSIB2.1 BS21,DIN259/2999 JIS 130202/130203
Chitsimikizo cholowera mkati
-Zakuthupi: CF8M CF8 CF3M WCB
-Kupanikizika: 1000PSI WOG
-Pressure test: API 598
-Lever chogwiririra ndi chipangizo chotseka
Dimension:
Kukula | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 |
Φd | 11 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 76 | 100 |
H | 42.5 | 42.5 | 49.6 | 58.1 | 61.3 | 78.3 | 82.5 | 90.9 | 114.5 | 124 | 176 |
LO | 101.5 | 101.5 | 101.5 | 124 | 124 | 152 | 152 | 190 | 242 | 242 | 327 |
L | 50 | 60 | 75 | 80 | 90 | 110 | 120 | 140 | 185 | 205 | 240 |
Mndandanda wazinthu:
Ayi. | Chojambula No. | Dzina | Zakuthupi | KTY |
1 | V3D-0001 | Thupi | CF8M | 1 |
2 | Chithunzi cha V3D-0002 | Kapu | CF8M | 2 |
3 | Chithunzi cha V3D-0003 | Mpira | CF8M | 1 |
4 | Chithunzi cha V3D-0004 | Tsinde | 316 | 1 |
5 | Chithunzi cha V3D-0005 | Mpando | PTFE+3%GF | 2 |
6 | V3D-0006 | Gasket | PTFE | 2 |
7 | V3D-0007 | Washer wothira | PTFE | 1 |
8 | Chithunzi cha V3D-0008 | Kunyamula tsinde | PTFE | 2 |
9 | Chithunzi cha V3D-0009 | Gland | 304 | 1 |
10 | Chithunzi cha V3D-0010 | Makina ochapira masika | 304 | 1 |
11 | Chithunzi cha V3D-0011 | Mtedza | 304 | 1 |
12 | Chithunzi cha V3D-0012 | Chogwirizira | 304 | 1 |
13 | Chithunzi cha V3D-0013 |
| 304 | 1 |
14 | Chithunzi cha V3D-0014 | Kugwira manja | Mpira | 1 |
15 | Chithunzi cha V3D-0015 | Bolt | 304 | 4 (6) |
16 | V3D-0016 | Makina ochapira masika | 304 | 4 (6) |
17 | V3D-0017 | Mtedza | 304 | 4 (6) |
Chitsanzo 3
3PC MAVUTO A MPIRA WA AMADZI

Mawonekedwe:
- Kutopa kwathunthu
-Mapeto a ulusi: ANSIB2.1 BS21,DIN259/2999 JIS 130202/130203
Chitsimikizo cholowera mkati
-Zakuthupi: CF8M CF8 CF3M WCB
-Kupanikizika: 1000PSI WOG
-Pressure test: API 598
-Lever chogwiririra ndi chipangizo chotseka
Dimension:
Kukula | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 |
Φd | 11 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 76 | 100 |
H | 42.5 | 42.5 | 49.6 | 58.1 | 61.3 | 78.3 | 82.5 | 90.9 | 114.5 | 124 | 176 |
LO | 101.5 | 101.5 | 101.5 | 124 | 124 | 152 | 152 | 190 | 242 | 242 | 327 |
L | 50 | 60 | 75 | 80 | 90 | 110 | 120 | 140 | 185 | 205 | 240 |
Mndandanda wazinthu:
Ayi. | Chojambula No. | Dzina | Zakuthupi | KTY |
1 | V3D-0001 | Thupi | CF8M | 1 |
2 | Chithunzi cha V3D-0002 | Kapu | CF8M | 2 |
3 | Chithunzi cha V3D-0003 | Mpira | CF8M | 1 |
4 | Chithunzi cha V3D-0004 | Tsinde | 316 | 1 |
5 | Chithunzi cha V3D-0005 | Mpando | PTFE+3%GF | 2 |
6 | V3D-0006 | Gasket | PTFE | 2 |
7 | V3D-0007 | Washer wothira | PTFE | 1 |
8 | Chithunzi cha V3D-0008 | Kunyamula tsinde | PTFE | 2 |
9 | Chithunzi cha V3D-0009 | Gland | 304 | 1 |
10 | Chithunzi cha V3D-0010 | Makina ochapira masika | 304 | 1 |
11 | Chithunzi cha V3D-0011 | Mtedza | 304 | 1 |
12 | Chithunzi cha V3D-0012 | Chogwirizira | 304 | 1 |
13 | Chithunzi cha V3D-0013 |
| 304 | 1 |
14 | Chithunzi cha V3D-0014 | Kugwira manja | Mpira | 1 |
15 | Chithunzi cha V3D-0015 | Bolt | 304 | 4 (6) |
16 | V3D-0016 | Makina ochapira masika | 304 | 4 (6) |
17 | V3D-0017 | Mtedza | 304 | 4 (6) |
Chitsanzo 4
3PC MAVUTO A MPIRA WA AMADZI

Mawonekedwe:
- Kutopa kwathunthu
-Mapeto a ulusi: ANSIB2.1 BS21,DIN259/2999 JIS 130202/130203
Chitsimikizo cholowera mkati
-Zakuthupi: CF8M CF8 CF3M WCB
-Kupanikizika: 1000PSI WOG
-Pressure test: API 598
-Lever chogwiririra ndi chipangizo chotseka
Dimension:
Kukula | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 |
Φd | 11 | 12.7 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | 47.6 | 47.6 | 55 | 73.6 | 81 | 91 | 103 | 120 | 155 | 182 | 218.4 |
L1 | 112 | 112 | 112 | 138 | 138 | 160 | 205 | 205 | 252 | 252 | 324 |
H | 61 | 61 | 62 | 70 | 74 | 86 | 92 | 99 | 147 | 158 | 172 |
B | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
ISO | F03 | F03 | F04-F05 | F05-F07 | F07-F10 |
Mndandanda wazinthu:
Ayi. | Chojambula No. | Dzina | Zakuthupi | KTY |
1 | V3M-0001 | Thupi | CF8M | 1 |
2 | V3M-0002 | Kapu | CF8M | 2 |
3 | V3M-0003 | Mpira | CF8MW | 1 |
4 | V3M-0004 | Tsinde | 316 | 1 |
5 | V3M-0005 | Mpando | PTFE+3%GF | 2 |
6 | V3M-0006 | Washer wothira | PTFE + 15% Graphite | 1 |
7 | V3M-0007 | Gasket | PTFE + 15% Graphite | 2 |
8 | V3M-0008 | Bolt | 304 |
|
9 | V3M-0009 | Mtedza | 304 |
|
10 | V3M-0010 | Makina ochapira masika | 304 |
|
11 | V3M-0011 | O mphete | Viton | 1 |
12 | V3M-0012 | Tsinde | PTFE | 1 |
13 | V3M-0013 | Gland | 304 | 1 |
14 | V3M-0014 | Makina ochapira masika | 304 | 2 |
15 | V3M-0015 | Lock washer | 304 | 1 |
16 | V3M-0016 | Washer wa square | 304 | 1 |
17 | V3M-0017 | Chogwirizira | 304 | 1 |
18 | V3M-0018 | Wochapira wathyathyathya | 304 | 1 |
19 | V3M-0019 | Mtedza | 304 | 2 |
20 | V3M-0020 | Kugwira manja | Mpira | 1 |
21 | V3M-0021 | Bolt | 304 | 1 |
22 | V3M-0022 | Mtedza | 304 | 1 |
23 | V3M-0023 | Makina ochapira masika | 304 | 1 |
24 | V3M-0024 | Locker | 304 | 1 |
Chitsanzo 5
3PC WAMKATI & WAKUNJA WA MPIRA WAKUNJA

Mawonekedwe:
- Kutopa kwathunthu
-Mapeto a ulusi: ANSIB2.1 BS21,DIN259/2999 JIS 130202/130203
Chitsimikizo cholowera mkati
-Zakuthupi: CF8M CF8 CF3M WCB
-Kupanikizika: 1000PSI WOG
-Pressure test: API 598
-Lever chogwiririra ndi chipangizo chotseka
Dimension:
Kukula | Φd | L | W | H |
1/4 | 10.8 | 56.5 | 103 | 43.5 |
3/8 | 11.6 | 58.2 | 103 | 43.5 |
1/2 | 15 | 69 | 103 | 49 |
3/4 | 20 | 77.7 | 126 | 59.4 |
1 | 25 | 90.5 | 126 | 63 |
1-1/4 | 32 | 105.5 | 154 | 80 |
1-1/2 | 38 | 114.2 | 154 | 84 |
2 | 50 | 139.5 | 192 | 94 |
Mndandanda wazinthu:
Ayi. | Chojambula No. | Dzina | Zakuthupi | KTY |
1 | V2W-0001 | Thupi | CF8M | 1 |
2 | V2W-0002 | Kapu | CF8M | 1 |
3 | V2W-0003 | Mpira | 316 | 1 |
4 | V2W-0004 | Tsinde | 316 | 1 |
5 | V2W-0005 | Mpando | PTFE+3%GF | 2 |
6 | V2W-0006 | Gasket | PTFE | 1 |
7 | V2W-0007 | Washer wothira | PTFE | 1 |
8 | V2W-0008 | Kunyamula tsinde | PTFE | 2 |
9 | V2W-0009 | Gland | 304 | 1 |
10 | V2W-0010 | Makina ochapira masika | 304 | 1 |
11 | V2W-0011 | Mtedza | 304 | 1 |
12 | V2W-0012 | Locker | 304 | 1 |
13 | V2W-0013 | Chogwirizira | 304 | 1 |
14 | V2W-0014 | Kugwira manja | Mpira | 1 |
Chitsanzo 6
3PC WAMKATI & WAKUNJA WA MPIRA WAKUNJA

Mawonekedwe:
-Kuchepetsa kubowola
-Mapeto a ulusi: ANSI B2.1 BS21,DIN259/2999 JIS 130202/130203
Chitsimikizo cholowera mkati
-Zakuthupi: CF8M CF8 CF3M WCB
-Kupanikizika: 2000PSI WOG
-Pressure test: API 598
-Lever chogwiririra ndi chipangizo chotseka
Dimension:
Kukula | Φd | L | H | W |
1/4 | 9.53 | 54 | 44 | 110 |
3/8 | 9.53 | 54 | 44 | 110 |
1/2 | 12.7 | 62 | 49 | 110 |
3/4 | 17.53 | 72 | 58 | 150 |
1 | 22.35 | 86 | 61 | 150 |
1-1/4 | 25.4 | 92 | 70 | 168 |
1-1/2 | 31.75 | 102 | 75 | 186 |
2 | 38.1 | 118 | 82 | 186 |
Mndandanda wazinthu:
Ayi. | Chojambula No. | Dzina | Zakuthupi | KTY |
1 | V2A-0001 | Thupi | CF8M | 1 |
2 | V2A-0002 | Kapu | CF8M | 1 |
3 | V2A-0003 | Mpira | CF8M | 1 |
4 | V2A-0004 | Tsinde | 316 | 1 |
5 | V2A-0005 | Mpando | PTFE+15%GF | 2 |
6 | V2A-0006 | Gasket | PTFE | 1 |
7 | V2A-0007 | Washer wothira | PTFE | 1 |
8 | V2A-0008 | Kunyamula tsinde | PTFE | 2 |
9 | V2A-0009 | Gland | 304 | 1 |
10 | V2A-0010 | Makina ochapira masika | 304 | 1 |
11 | V2A-0011 | Mtedza | 304 | 1 |
12 | V2A-0012 | Chogwirizira | 304 | 1 |
13 | V2A-0013 | Kugwira manja | Mpira | 1 |
14 | V2A-0014 | Locker | 304 | 1 |
Chitsanzo 7
3PC WAMKATI & WAKUNJA WA MPIRA WAKUNJA

Mawonekedwe:
-Full bore Heavy type
-Mapeto a ulusi: ANSI B2.1 BS21,DIN259/2999 JIS 130202/130203
Chitsimikizo cholowera mkati
-Zakuthupi: CF8M CF8 CF3M WCB
-Kupanikizika: 1000PSI WOG
-Pressure test: API 598
-Lever chogwiririra ndi chipangizo chotseka
Dimension:
Kukula | A | ΦB ndi | C | C1 | C2 | D | E | F |
1/4 | 54 | 11.5 | 50.5 | 36.7 | 14.5 | 103 | 12.7 | 28.5 |
3/8 | 54 | 12 | 50.5 | 36.7 | 14.5 | 103 | 12.7 | 28.5 |
1/2 | 63 | 15 | 57 | 45.3 | 18 | 103 | 12.7 | 28.5 |
3/4 | 73 | 20 | 61 | 49.4 | 21.5 | 125 | 22.1 | 35 |
1 | 88 | 25 | 69 | 58.2 | 25.9 | 155 | 22.1 | 35 |
1-1/4 | 102 | 32 | 75 | 64.3 | 30.5 | 155 | 25 | 38 |
1-1/2 | 109 | 38 | 86 | 73.5 | 37 | 181 | 25 | 38 |
2 | 125 | 50 | 97 | 84.6 | 45 | 181 | 25 | 38 |
Mndandanda wazinthu:
Ayi. | Chojambula No. | Dzina | Zakuthupi | KTY |
1 | V2C-0401 | Thupi | CF8M | 1 |
2 | V2C-0402 | Kapu | CF8M | 1 |
3 | V2C-0403 | Mpira | CF8M | 1 |
4 | V2C-0404 | Tsinde | 316 | 1 |
5 | V2C-0405 | Mpando | R-PTFE | 2 |
6 | V2C-0406 | Gasket | PTFE | 1 |
7 | V2C-0407 | Washer wothira | R-PTFE | 1 |
8 | V2C-0408 | Kunyamula tsinde | R-PTFE | 1 |
9 | V2C-0409 | Gland | 304 | 1 |
10 | V2C-0410 | Makina ochapira masika | 304 | 1 |
11 | V2C-0411 | Mtedza | 304 | 1 |
12 | V2C-0412 |
| 304 | 1 |
13 | V2C-0413 | Chogwirizira | 304 | 1 |
14 | V2C-0414 | Kugwira manja | Mpira | 1 |
Chitsanzo 8
3PC WAMKATI & WAKUNJA WA MPIRA WAKUNJA

Mawonekedwe:
-DIN3202 yathunthu
-Mapeto a ulusi: ANSIB2.1 BS21,DIN259/2999 JIS 130202/130203
Chitsimikizo cholowera mkati
-Zakuthupi: CF8M CF8 CF3M WCB
-Kupanikizika: 1000PSI WOG
-Pressure test: API 598
-Lever chogwiririra ndi chipangizo chotseka
Dimension:
Kukula | Φd | L | H | W |
1/4 | 11 | 50 | 45 | 103 |
3/8 | 12.7 | 60 | 45 | 103 |
1/2 | 15 | 75 | 49.2 | 103 |
3/4 | 20 | 80 | 59.1 | 126.5 |
1 | 25 | 90 | 62.5 | 126.5 |
1-1/4 | 32 | 110 | 82.7 | 154 |
1-1/2 | 38 | 120 | 86.7 | 154 |
2 | 50 | 140 | 101.8 | 192 |
2-1/2 | 65 | 185 | 127.6 | 244 |
3 | 76 | 205 | 136.6 | 244 |
4 | 94 | 240 | 178 | 329 |
Mndandanda wazinthu:
Ayi. | Chojambula No. | Dzina | Zakuthupi | KTY |
1 | Chithunzi cha V2D-0001 | Thupi | CF8M | 1 |
2 | Chithunzi cha V2D-0002 | Kapu | CF8M | 1 |
3 | Chithunzi cha V2D-0003 | Mpira | CF8M | 1 |
4 | Chithunzi cha V2D-0004 | Tsinde | 316 | 1 |
5 | Chithunzi cha V2D-0005 | Mpando | PTFE+3%GF | 2 |
6 | Chithunzi cha V2D-0006 | Gasket | PTFE | 1 |
7 | V2D-0007 | Washer wothira | PTFE | 1 |
8 | Chithunzi cha V2D-0008 | Kunyamula tsinde | PTFE | 2 |
9 | Chithunzi cha V2D-0009 | Gland | 304 | 1 |
10 | Chithunzi cha V2D-0010 | Makina ochapira masika | 304 | 1 |
11 | Chithunzi cha V2D-0011 | Mtedza | 304 | 1 |
12 | Chithunzi cha V2D-0012 | Chogwirizira | 304 | 1 |
13 | Chithunzi cha V2D-0013 | Kugwira manja | Mpira | 1 |
Zowonetsera Zamalonda



